1 x de R$74,90 sem juros | Total R$74,90 | |
2 x de R$37,45 sem juros | Total R$74,90 | |
3 x de R$24,97 sem juros | Total R$74,90 | |
4 x de R$18,73 sem juros | Total R$74,90 | |
5 x de R$14,98 sem juros | Total R$74,90 | |
6 x de R$12,48 sem juros | Total R$74,90 | |
7 x de R$12,13 | Total R$84,93 | |
8 x de R$10,67 | Total R$85,36 | |
9 x de R$9,54 | Total R$85,90 | |
10 x de R$8,62 | Total R$86,22 | |
11 x de R$7,88 | Total R$86,63 | |
12 x de R$7,24 | Total R$86,91 |
A Agenda Midori Folk Essentials 2026 combina praticidade e organização em um formato completo. Com planejamento anual, mensal e semanal para todo o ano, checklist de metas, divisórias com objetivos e espaço para finanças, ela oferece tudo o que você precisa para organizar sua rotina.
Acompanha a capa Midori de bolso, feita em material sintético durável, com dois bolsos internos e porta-caneta, ideal para carregar sua agenda e até um leitor digital.
Características | 14x21 cm | 10x14 cm |
---|---|---|
Dimensões da Agenda | 13,5 x 20 cm | 9 x 13,5 cm |
Capa | Flexível fosca com hotstamp | Flexível fosca com ano em hotstamp |
Semanas entre meses | Continuam no mês seguinte | Dias continuam no mês seguinte |
Observação | — | Ideal para quem prefere uma agenda menor e prática |
Especificações das Agendas Midori | ||
• Planejamento anual, mensal e semanal horizontal • Checklist de metas e hábitos • Divisórias mensais com objetivos • Planejamento financeiro mensal • Calendário lunar 2026 e 2027 • 160 páginas em papel pólen bold 90 g • Agenda datada 2026 • Midori em material sintético de alta qualidade, costura manual reforçada, dois bolsos internos e porta-caneta |